电气及光学特性(Ta = 25°C)
| 项目 | 记号 | 特性值 | 单位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 发光侧 | 正向电压 | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| 反向电流 | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| 最大发光波长 | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| 受光侧 | 光电流 | IL | 0.4 | —— | —— | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| 暗电流 | ID | —— | 2 | 200 | nA |
VCE= 10V, 0 x
|
|
| 泄漏电流 | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
| 集电极发射极之间的饱和电压 | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
| 最大光谱灵敏度波长 | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| 上升时间 | tr | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V,RL = 100Ω IL = 5mA |
|
| 下降时间 | tf | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V,RL = 100Ω IL = 5mA |
|
绝对最大额定值(Ta = 25°C)
| 项目 | 记号 | 额定值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 发光侧 | 正向电流 | IF | 50*1 | mA |
| 正向脉冲电流 | IFP | 1*2 | A | |
| 反向电压 | VR | 4 | V | |
| 受光侧 | 集电极发射极之间的电压 | VCEO | 30 | V |
| 发射极集电极之间的电压 | VECO | —— | V | |
| 集电极电流 | IC | 20 | mA | |
| 集电极损耗 | PC | 100*1 | mW | |
| 动作温度 | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
| 焊接温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
|
*1 环境温度超过 25 ℃ 时,请参阅温度额定值图。 *2 脉冲宽度 ≦ 10μs、重复 100Hz *3 焊接时间请控制在 10 秒以内 |
|
注:除非另有说明,否则所有单位以毫米为单位。 |
|
|
端子记号
|
名称
|
|---|---|
| A | 正极 |
| K | 负极 |
| C | 集电极 |
| E | 发射极 |
|
尺寸区分
|
公差
|
|---|---|
| 小于3 | ± 0.3 |
| 大于3小于6 | ± 0.375 |
| 大于6小于10 | ± 0.45 |
| 大于10小于18 | ± 0.55 |
| 大于18小于30 | ± 0.65 |
点击咨询
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
回到顶部