| 接地端子 | 无 | 有 | ||||||||||
| 包装形态 | 袋装 | 压花带包装 | 袋装 | 压花带包装 | ||||||||
| 类型 | 接点材质 | 高度 | 动作力(OF) | 柱塞颜色 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 |
| B3SN-3000系列 | 镀银 | 3.1mm | 1.57N | 象牙色 | B3SN-3012 | 100个 | B3SN-3012P | 3000个 | B3SN-3112 | 100个 | B3SN-3112P | 3000个 |
| B3SN-G系列 | 镀金 | 1.76N | 黑 | —— | —— | B3SN-3012P-G | 3000个 | —— | —— | —— | —— | |
| 注.袋装的订购数量为100个的整数倍,压花带装的订购数量为3,000个的整数倍。 注意不可以端子数发货。 |
■ 额定值/性能
| 额定值(阻性负载) | DC5~24V 1~50mA | |
| 最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
| 使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~35℃) | |
| 接点结构 | 1a(常开接点) | |
| 接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计) | |
| 耐电压 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 震荡时间 | 5ms以下 | |
| 振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
| 冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 寿命 | 10万次以上 | |
| 重量 | 约0.2g | |
| 保护结构 | IEC IP67 | |
| 清洗 | 可 | |
| 注: |
|


| 注: | 上述外形尺寸图中,未注公差±0.3mm,开关本体上没有比标明端子编号。 |
点击咨询
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
回到顶部