种类
| 3A | 1A | 0.1A | 5 A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型 1.47N {150gf} | 低负荷动作型 0.74 N {75 gf} | 一般型 1.47N {150gf} | 低负荷动作型 0.74 N {75 gf} | 一般型 1.47 N {150 gf} | ||||||
针状按钮型 | 印刷基板用端子(直型) | D2F | D2F-F | D2F-01 | D2F-01F | D2F-5 | ||||
印刷基板用独立端子 | D2F-T | D2F-F-T | D2F-01-T | D2F-01F-T | - | |||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-A | D2F-F-A | D2F-01-A | D2F-01F-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-A1 | D2F-F-A1 | D2F-01-A1 | D2F-01F-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-D3 | D2F-F-D3 | D2F-01-D3 | D2F-01F-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-D | D2F-F-D | D2F-01-D | D2F-01F-D | ||||||
摆杆型 | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L | D2F-FL | D2F-01L | D2F-01FL | D2F-5L | ||||
印刷基板用独立端子 | D2F-L-T | D2F-FL-T | D2F-01L-T | D2F-01FL-T | - | |||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L-A | D2F-FL-A | D2F-01L-A | D2F-01FL-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L-A1 | D2F-FL-A1 | D2F-01L-A1 | D2F-01FL-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L-D3 | D2F-FL-D3 | D2F-01L-D3 | D2F-01FL-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L-D | D2F-FL-D | D2F-01L-D | D2F-01FL-D | ||||||
滚珠摆杆型 | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L2 | D2F-FL2 | D2F-01L2 | D2F-01FL2 | - | ||||
印刷基板用独立端子 | D2F-L2-T | D2F-FL2-T | D2F-01L2-T | D2F-01FL2-T | ||||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L2-A | D2F-FL2-A | D2F-01L2-A | D2F-01FL2-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L2-A1 | D2F-FL2-A1 | D2F-01L2-A1 | D2F-01FL2-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L2-D3 | D2F-FL2-D3 | D2F-01L2-D3 | D2F-01FL2-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L2-D | D2F-FL2-D | D2F-01L2-D | D2F-01FL2-D | ||||||
R型摆杆型 (R1.3) | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L3 | D2F-FL3 | D2F-01L3 | D2F-01FL3 | D2F-5L3 | ||||
印刷基板用独立端子 | D2F-L3-T | D2F-FL3-T | D2F-01L3-T | D2F-01FL3-T | - | |||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L3-A | D2F-FL3-A | D2F-01L3-A | D2F-01FL3-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L3-A1 | D2F-FL3-A1 | D2F-01L3-A1 | D2F-01FL3-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L3-D3 | D2F-FL3-D3 | D2F-01L3-D3 | D2F-01FL3-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L3-D | D2F-FL3-D | D2F-01L3-D | D2F-01FL3-D | ||||||
R型摆杆型 (R2.5) | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L30 | D2F-FL30 | D2F-01L30 | D2F-01FL30 | - | ||||
印刷基板用独立端子 | D2F-L30-T | D2F-FL30-T | D2F-01L30-T | D2F-01FL30-T | ||||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L30-A | D2F-FL30-A | D2F-01L30-A | D2F-01FL30-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L30-A1 | D2F-FL30-A1 | D2F-01L30-A1 | D2F-01FL30-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L30-D3 | D2F-FL30-D3 | D2F-01L30-D3 | D2F-01FL30-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L30-D | D2F-FL30-D | D2F-01L30-D | D2F-01FL30-D |
接触规格
SPDT
| D2F系列 | D2F-01系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47N(一般型) | 0.74N(低负荷动作型) | 1.47N(一般型) | 0.74N(低负荷动作型) | |||||
阻性负载 | ||||||||
AC125V | 3A | 1A | — | |||||
DC 30V | 2A | 0.5A | 0.1A |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
(1) | 环境温度:20±2℃ |
(2) | 环境湿度:65±5%RH |
(3) | 操作频率:30次/min |
型号 | D2F系列 | |||
---|---|---|---|---|
项目 | D2F-01系列 | 0.74N(低负载型) | 1.47N(一般型) | |
容许操作速度 | 针状按钮型:1mm~500mm/s、摆杆型:5mm~500mm/s | |||
容许操作频率 | 机械 | 针状按钮型:200次/min、摆杆型:100次/min | ||
电气 | 30次/min以下 | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | |||
接触电阻(初期值) | 100mΩ以下 | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
耐电压 | 同极端子之间 | AC600V 50/60Hz 1min | ||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
各端子与非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动*1 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | ||
冲击*1 | 耐久 | 最大1000m/s2 | ||
误动作 | 最大300m/s2 | |||
寿命*2 | 机械 | 100万次以上(60次/min) | ||
电气 | 10万次以上(30次/min) | 3万次以上(30次/min) | ||
保护结构 | IEC IP40 | |||
使用环境温度 | -25~+85℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | |||
重量 | 约0.5g(针状按钮型的情况) |
注. | 上述数值为初始值。 |
*1. | 在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值,摆杆型时是总行程位置的数值。 接点的闭路或开路在1ms以内。 |
*2. | 关于试验条件请另行查询。 |
外形尺寸 针状按钮型D2FD2F-01D2F-FD2F-01FD2F-5 型号 D2F- D2F-01 D2F-5 D2F-F D2F-01F OF 最大RF 最小 1.47 N {150 gf}0.20 N {20 gf} 0.74 N {75 gf}0.05 N {5 gf} PT 最大OT 最小MD 最大 0.5 mm0.25 mm0.12 mm OP 5.5±0.3mm(单位: mm) 注: 1. 上述外形尺寸图中,未注公差为±0.4mm。 2. 动作特性为向A方向 ().动作时的情况。 | |
摆杆型D2F-LD2F-01LD2F-FLD2F-01FLD2F-5L 型号 D2F-L D2F-01L D2F-5L D2F-FL D2F-01FL OF 最大RF 最小 0.78 N {80 gf}0.05 N {5 gf} 0.25 N {25 gf}0.02 N {2 gf} OT 最小MD 最大 0.55 mm0.5 mm FP 最大 OP 10 mm 6.8±1.5mm | |
R形摆杆型(R1.3)D2F-L3D2F-01L3D2F-FL3D2F-01FL3D2F-5L3 型号 D2F-L3 D2F-01L3 D2F-5L3 D2F-FL3 D2F-01FL3 OF 最大RF 最小 0.78 N {80 gf}0.05 N {5 gf} 0.39 N {40 gf}0.02 N {2 gf} OT 最小MD 最大 0.5 mm0.45 mm FP 最大 OP 13 mm 8.5±1.2mm | |
R形摆杆型 (R2.5)D2F-L30D2F-01L30D2F-FL30D2F-01FL30 型号 D2F-L30 |